府中保育園について
開所時間 | 7:00~20:00 ※20:00以降は延長保育時間(別途料金) |
---|---|
受入年齢 | 生後8週~小学校4年生まで |
入所定員数 | 147名 |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入所児童数 | 12 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 147 |
年齢 | クラス名 |
---|---|
0才 | れもん組(分園) |
1才 | いちご組(分園、本園) |
2才 | りんご組 |
3才 | さくらんぼ組 |
4才 | もも組 |
5才 | ぶどう組 |
たけの子クラブ | (学童・他園児)夕方学童クラブ、他施設へ園バスでお迎えし、 お預かり(2歳半~4年生まで) |
事業内容
延長保育 | 18:00~20:00 |
---|---|
産休明け保育 | 生後57日目より |
障害児保育 | 2~5歳児各クラス1名ずつ受け入れ |
バス降園 | 希望する方の自宅付近までバスで降園をサポート |
地域子育て 支援事業 |
|
施設概要
園舎 | 園庭 |
屋上 | 園庭遊具 |
お部屋の様子1 | お部屋の様子2 |
お部屋の様子3 | 地域支援室 |
玄関 | としょかん |
階段 | トイレ |
開設年月 | 昭和59年04月 |
---|---|
敷地面積 | 882.65㎡ |
建物面積 | 684.66㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート2階建 |
設置主体名称 | (社福)たけの子福祉会 |
経営主体名称 | (社福)たけの子福祉会 |
経営主体代表者 | 理事長:池田 麻子 |
施設長名 | 園長:池田 麻子 |
関連施設 | 第2府中保育園 キッズランド府中 第2キッズランド府中 |
職員構成
施設長 | 1名 |
---|---|
保育士 | 27名 |
看護師 | 2名 |
栄養士 | 2名 |
調理師 | 1名 |
調理員 | 4名 |
嘱託医 | 1名 |
リトミック講師 | 1名 |
バス運転手 | 1名 |
事務員 | 1名 |
防犯対策
- 防犯ペンダントの着用
- 門扉のオートロック
- 24時間機械警備
- モニターカメラの設置
- 見守り安心メールの配信
- さす股・防犯スプレー等設置
- 警察署員による護身術指導
- 不審者訓練の実施
府中保育園分園・トコトコちゃんランドについて
設備概要
名称 | 社会福祉法人たけの子福祉会 府中保育園分園 トコトコちゃんランド |
---|---|
所在地 | 東京都府中市西府町1-60-1 レクセル府中西府1階 |
電話 | 042-319-9913 |
開園時間 | 7:00~20:00 ※18:00~20:00は本園へ移動し延長保育 (満1歳以上) |
受入年齢 | 生後8週~1才児 |
定員数 | 25名 |
クラス | 0才 れもん組(12名定員) 1才 いちご組(13名定員) |
外観 | エントランス |
0才 れもん組 | 1才 いちご組 |
保育風景1 | 保育風景2 |
開設年月 | 平成21年 10月1日 |
---|---|
延床面積 | 165.01㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート7階建の1階 |
設置主体名称 | (社福)たけの子福祉会 |
経営主体名称 | (社福)たけの子福祉会 |
経営主体代表者 | 理事長:池田 麻子 |
施設長名 | 園長:池田 麻子 |
関連施設 | 第2府中保育園 キッズランド府中 第2キッズランド府中 |
職員構成
施設長 | 1名 |
---|---|
保育士 | 9名 |
看護師 | 1名 |
栄養士 | 1名 |
調理員 | 1名 |
嘱託医 | 1名 |