給食メニュー 2026年01月
園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
量は3歳児クラスの給食です。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(中:中期、後:後期)
01月の献立表はこちら
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
1![]() | 2![]() | |||
5![]() ![]() | 6![]() ![]() | 7![]() ![]() | 8![]() ![]() | 9![]() ![]() |
12![]() | 13![]() ![]() | 14![]() ![]() | 15![]() ![]() | 16![]() ![]() |
19![]() ![]() | 20![]() ![]() | 21![]() ![]() | 22![]() ![]() | 23![]() ![]() |
| 26準備中 | 27準備中 | 28準備中 | 29準備中 | 30準備中 |
給食メニュー分園 2026年01月
★分園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(初:初期、中:中期、後:後期)
01月の献立表はこちら
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
1![]() | 2![]() | |||
5![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() | 8![]() ![]() ![]() | 9![]() ![]() ![]() |
12![]() | 13![]() ![]() ![]() | 14![]() ![]() ![]() | 15![]() ![]() ![]() | 16![]() ![]() ![]() |
19![]() ![]() | 20![]() ![]() | 21![]() ![]() | 22準備中 | 23![]() ![]() |
| 26準備中 | 27準備中 | 28準備中 | 29準備中 | 30準備中 |
給食メニュー 2025年12月
園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
量は3歳児クラスの給食です。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(中:中期、後:後期)
12月の献立表はこちら
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() ![]() | 5![]() |
8![]() ![]() | 9![]() ![]() | 10![]() ![]() | 11![]() ![]() | 12![]() ![]() |
| 15準備中 | 16![]() ![]() | 17![]() ![]() | 18![]() ![]() | 19![]() ![]() |
| 22準備中 | 23![]() ![]() | 24![]() ![]() | 25![]() ![]() | 26![]() ![]() |
29![]() | 30![]() | 31![]() |
給食メニュー分園 2025年12月
★分園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(初:初期、中:中期、後:後期)
12月の献立表はこちら
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
1![]() ![]() ![]() | 2![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() |
8![]() ![]() ![]() | 9![]() ![]() ![]() | 10![]() ![]() | 11![]() ![]() ![]() | 12![]() ![]() ![]() |
15![]() ![]() | 16![]() ![]() | 17![]() ![]() | 18![]() ![]() ![]() | 19![]() ![]() ![]() |
22![]() | 23![]() ![]() ![]() | 24![]() ![]() ![]() | 25![]() ![]() ![]() | 26![]() ![]() ![]() |
29![]() | 30![]() | 31![]() |
給食メニュー 2025年11月
園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
量は3歳児クラスの給食です。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(中:中期、後:後期)
11月の献立表はこちら
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
3![]() | 4![]() ![]() | 5![]() ![]() | 6![]() ![]() | 7![]() ![]() |
10![]() ![]() | 11![]() ![]() | 12![]() ![]() | 13![]() ![]() | 14![]() ![]() |
17![]() ![]() | 18![]() ![]() | 19![]() ![]() | 20![]() ![]() | 21![]() ![]() |
24![]() | 25![]() ![]() | 26![]() ![]() | 27![]() ![]() | 28![]() ![]() |











































































































































































































