給食メニュー 2025年07月
園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
量は3歳児クラスの給食です。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(中:中期、後:後期)
07月の献立表はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() ![]() | |
7![]() ![]() | 8![]() ![]() | 9![]() ![]() | 10![]() ![]() | 11![]() ![]() |
14![]() ![]() | 15![]() ![]() | 16![]() ![]() | 17![]() ![]() | 18![]() ![]() |
21![]() | 22![]() ![]() | 23![]() ![]() | 24![]() ![]() | 25![]() ![]() |
28![]() ![]() | 29![]() ![]() | 30![]() ![]() | 31![]() ![]() |
給食メニュー 2025年06月
園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
量は3歳児クラスの給食です。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(中:中期、後:後期)
06月の献立表はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
2![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() |
9![]() ![]() ![]() | 10![]() ![]() ![]() | 11![]() ![]() ![]() | 12![]() ![]() ![]() | 13![]() ![]() ![]() |
16![]() ![]() ![]() | 17![]() ![]() ![]() | 18![]() ![]() ![]() | 19![]() ![]() ![]() | 20![]() ![]() ![]() |
23![]() ![]() ![]() | 24![]() ![]() ![]() | 25![]() ![]() ![]() | 26![]() ![]() ![]() | 27![]() ![]() ![]() |
30![]() ![]() |
給食メニュー 2025年05月
園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
量は3歳児クラスの給食です。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(中:中期、後:後期)
05月の献立表はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
1![]() ![]() ![]() | 2![]() ![]() ![]() | |||
5![]() | 6![]() | 7![]() ![]() ![]() | 8![]() ![]() ![]() | 9![]() ![]() ![]() |
12![]() ![]() ![]() | 13![]() ![]() ![]() | 14![]() ![]() ![]() | 15![]() ![]() ![]() | 16![]() ![]() ![]() |
19![]() ![]() ![]() | 20![]() ![]() ![]() | 21![]() ![]() ![]() | 22![]() ![]() ![]() | 23![]() ![]() ![]() |
26![]() ![]() ![]() | 27![]() ![]() ![]() | 28![]() ![]() ![]() | 29![]() ![]() ![]() | 30![]() ![]() ![]() |
給食メニュー 2025年04月
園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
量は3歳児クラスの給食です。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(中:中期、後:後期)
04月の献立表はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
1![]() ![]() | 2![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() | |
7![]() ![]() ![]() | 8![]() ![]() ![]() | 9![]() ![]() | 10![]() ![]() ![]() | 11![]() ![]() ![]() |
14![]() ![]() ![]() | 15![]() ![]() ![]() | 16![]() ![]() ![]() | 17![]() ![]() ![]() | 18![]() ![]() ![]() |
21![]() ![]() ![]() | 22![]() ![]() ![]() | 23![]() ![]() ![]() | 24![]() ![]() ![]() | 25![]() ![]() ![]() |
28![]() ![]() ![]() | 29準備中 | 30![]() ![]() ![]() |
給食メニュー 2025年03月
園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
量は3歳児クラスの給食です。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(中:中期、後:後期)
03月の献立表はこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
3![]() ![]() | 4![]() ![]() | 5![]() ![]() | 6![]() ![]() | 7![]() ![]() |
10![]() ![]() | 11![]() ![]() | 12![]() ![]() | 13![]() ![]() | 14![]() ![]() |
17![]() ![]() | 18![]() ![]() | 19![]() ![]() | 20準備中 | 21![]() ![]() |
24![]() ![]() | 25![]() ![]() | 26![]() ![]() | 27![]() ![]() | 28![]() ![]() |
31![]() |