給食メニュー 2026年03月
園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
量は3歳児クラスの給食です。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(中:中期、後:後期)
03月の献立表はこちら
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() ![]() | 5![]() ![]() | 6![]() ![]() |
9![]() ![]() | 10![]() | 11準備中 | 12準備中 | 13準備中 |
| 16準備中 | 17準備中 | 18準備中 | 19準備中 | 20準備中 |
| 23準備中 | 24準備中 | 25準備中 | 26準備中 | 27準備中 |
| 30準備中 | 31準備中 |
給食メニュー分園 2026年03月
★分園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(初:初期、中:中期、後:後期)
03月の献立表はこちら
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() | 5![]() ![]() | 6![]() |
9![]() ![]() | 10![]() ![]() | 11準備中 | 12準備中 | 13準備中 |
| 16準備中 | 17準備中 | 18準備中 | 19準備中 | 20準備中 |
| 23準備中 | 24準備中 | 25準備中 | 26準備中 | 27準備中 |
| 30準備中 | 31準備中 |
給食メニュー 2026年02月
園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
量は3歳児クラスの給食です。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(中:中期、後:後期)
02月の献立表はこちら
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() ![]() | 5![]() ![]() | 6![]() ![]() |
9![]() ![]() | 10![]() ![]() | 11![]() | 12![]() ![]() | 13![]() ![]() |
16![]() ![]() | 17![]() ![]() | 18![]() ![]() | 19![]() ![]() | 20![]() ![]() |
23![]() | 24![]() ![]() | 25![]() ![]() | 26![]() ![]() | 27![]() ![]() |
給食メニュー分園 2026年02月
★分園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(初:初期、中:中期、後:後期)
02月の献立表はこちら
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() ![]() | 5![]() ![]() | 6![]() ![]() |
9![]() ![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() ![]() | 13![]() ![]() |
16![]() ![]() | 17![]() ![]() | 18![]() ![]() | 19![]() | 20![]() |
23![]() | 24![]() ![]() | 25![]() ![]() | 26![]() | 27![]() |
給食メニュー 2026年01月
園での給食とおやつと離乳食の献立を紹介します。
量は3歳児クラスの給食です。
離乳食は写真左上に時期を示しています。(中:中期、後:後期)
01月の献立表はこちら
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
1![]() | 2![]() | |||
5![]() ![]() | 6![]() ![]() | 7![]() ![]() | 8![]() ![]() | 9![]() ![]() |
12![]() | 13![]() ![]() | 14![]() ![]() | 15![]() ![]() | 16![]() ![]() |
19![]() ![]() | 20![]() ![]() | 21![]() ![]() | 22![]() ![]() | 23![]() ![]() |
26![]() ![]() | 27![]() ![]() | 28![]() ![]() | 29![]() ![]() | 30![]() ![]() |














































































































































